高考填报志愿时,中南民族大学排名*第几以及省内排名多少是广大考生和家长朋友们*关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的大学排名信息,我们为大家整理了校友会版、软科版等第三方机构发布的中南民族大学*排名情况,也是*比较*的排名,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供粗略参考,不要仅此认为学校排名就是多少。
1、历年中南民族大学*排名【校友会版】
年度 | 学校名称 | *排名 | 省内排名 |
2024 | 中南民族大学 | 137 | 10 |
2020 | 中南民族大学 | 146 | 9 |
2019 | 中南民族大学 | 167 | 9 |
2018 | 中南民族大学 | 174 | 10 |
2017 | 中南民族大学 | 175 | 10 |
2016 | 中南民族大学 | 191 | 11 |
2015 | 中南民族大学 | 195 | 9 |
2014 | 中南民族大学 | 227 | 11 |
2013 | 中南民族大学 | 245 | 11 |
年度 | 学校名称 | 排名 | 所在地 |
2024 | 中南民族大学 | 民2 | 湖北 |
2020 | 中南民族大学 | 民2 | 湖北 |
2019 | 中南民族大学 | 175 | 湖北 |
2018 | 中南民族大学 | 167 | 湖北 |
2017 | 中南民族大学 | 191 | 湖北 |
校友会2024湖北省大学排名
名次 | 学校名称 | *排名 | *排名 | 办学层次 |
1 | 华中科技大学 | 5 | 7★ | **高水平大学 |
2 | 武汉大学 | 10 | 7★ | **高水平大学 |
3 | 武汉理工大学 | 35 | 5★ | **大学 |
4 | 华中师范大学 | 36 | 5★ | **大学 |
5 | 华中农业大学 | 42 | 6★ | *高水平大学 |
6 | 中南财经政法大学 | 47 | 6★ | *高水平大学 |
7 | *地质大学(武汉) | 70 | 6★ | *高水平大学 |
8 | 武汉科技大学 | 89 | 4★ | *高水平大学 |
9 | 海军工程大学 | 92 | 5★ | **大学 |
10 | 湖北大学 | 137 | 3★ | 区域*大学 |
10 | 中南民族大学 | 137 | 5★ | **大学 |
12 | 长江大学 | 154 | 3★ | 区域*大学 |
13 | 三峡大学 | 158 | 3★ | 区域*大学 |
14 | 武汉工程大学 | 177 | 3★ | 区域*大学 |
15 | 武汉轻工大学 | 194 | 3★ | 区域*大学 |
16 | 武汉纺织大学 | 207 | 3★ | 区域*大学 |
17 | 湖北工业大学 | 217 | 3★ | 区域*大学 |
18 | 湖北文理学院 | 226 | 3★ | 区域*大学 |
19 | 湖北经济学院 | 234 | 3★ | 区域*大学 |
20 | 黄冈师范学院 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 湖北中医药大学 | 284 | 3★ | 区域*大学 |
22 | 湖北医药学院 | 294 | 3★ | 区域*大学 |
23 | 湖北师范大学 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 湖北民族大学 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 湖北汽车工业学院 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 江汉大学 | 321 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 武汉体育学院 | 332 | 4★ | *高水平大学 |
28 | 湖北第二师范学院 | 362 | 1★ | 区域*大学 |
29 | 武汉音乐学院 | 371 | 4★ | *高水平大学 |
30 | 湖北工程学院 | 379 | 1★ | 区域*大学 |
31 | 湖北科技学院 | 400 | 1★ | 区域*大学 |
32 | 湖北美术学院 | 426 | 3★ | 区域*大学 |
33 | 湖北理工学院 | 440 | 1★ | 区域*大学 |
34 | 荆楚理工学院 | 465 | 1★ | 区域*大学 |
34 | 武汉商学院 | 465 | 1★ | 区域*大学 |
36 | 汉江师范学院 | 476 | 1★ | 区域*大学 |
36 | 湖北警官学院 | 476 | 3★ | 区域*大学 |
校友会2024湖北省民办大学排名
*排名 | 学校名称 | 办学类型 | *排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 应用型 | 6★ | **民办大学 |
2 | 文华学院 | 应用型 | 6★ | **民办大学 |
3 | 武汉学院 | 应用型 | 6★ | **民办大学 |
6 | 武汉城市学院 | 应用型 | 6★ | **民办大学 |
7 | 武汉工商学院 | 应用型 | 6★ | **民办大学 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 应用型 | 6★ | **民办大学 |
13 | 汉口学院 | 应用型 | 6★ | **民办大学 |
16 | 湖北商贸学院 | 应用型 | 5★ | **民办大学 |
18 | 湖北师范大学文理学院 | 应用型 | 5★ | **民办大学 |
20 | 武昌理工学院 | 应用型 | 5★ | **民办大学 |
22 | 武汉传媒学院 | 应用型 | 5★ | **民办大学 |
23 | 武汉东湖学院 | 应用型 | 5★ | **民办大学 |
25 | 长江大学工程技术学院 | 应用型 | 5★ | **民办大学 |
26 | 武汉晴川学院 | 应用型 | 5★ | **民办大学 |
29 | 武汉工程科技学院 | 应用型 | 4★ | *高水平民办大学 |
37 | 湖北经济学院法商学院 | 应用型 | 4★ | *高水平民办大学 |
43 | 武昌工学院 | 应用型 | 4★ | *高水平民办大学 |
44 | 武汉生物工程学院 | 应用型 | 4★ | *高水平民办大学 |
52 | 武汉设计工程学院 | 应用型 | 4★ | *高水平民办大学 |
65 | 湖北大学知行学院 | 应用型 | 3★ | 区域*民办大学 |
71 | 武汉文理学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
80 | 三峡大学科技学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
83 | 湖北工业大学工程技术学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
83 | 长江大学文理学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
94 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
95 | 武汉体育学院体育科技学院 | 应用型 | 3★ | 区域*民办大学 |
113 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 应用型 | 1★ | 区域*民办大学 |
117 | 湖北恩施学院 | 应用型 | 1★ | 区域*民办大学 |
119 | 湖北文理学院理工学院 | 应用型 | 1★ | 区域*民办大学 |
127 | 湖北工程学院新技术学院 | 应用型 | 1★ | 区域*民办大学 |
127 | 湖北医药学院药护学院 | 应用型 | 1★ | 区域*民办大学 |
128 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 应用型 | 1★ | 区域*民办大学 |
中南民族大学(South-Central Minzu University),简称中南民大(SCMZU), 位于湖北省武汉市,是中华人民共和国*民族事务委员会直属高校,为*“少数民族骨干计划”资格高校、*深化创新创业教育改革示范高校、*高校行星科学联盟、湖北省“**大学建设高校”,是中华人民共和国*民族事务委员会、教育部、*科学院、湖北省人民*、武汉市人民*五方共建高校。
学校前身为中南民族学院,始建于1951年,创建之初名为*民族学院中南分院;1952年11月,经中南军政委员会批准,将*民族学院中南分院改名为中南民族学院;1985年,学校招收首批硕士研究生;2002年3月,学校正式更名为中南民族大学;2006年,学校正式获得博士学位授予权;2010年,学校*实现拥有56个民族学生的目标。